1: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:32:05.93 ID:uPPFnvUZ9.rom
私立大学の入試が本格的に始まったが、主要大学の志願者数に大きな変動が起きている。長年、10万人以上の志願者を集めてきた早稲田大は9万1000人台にとどまり、受験関係者の間で「まさかの10万人割れ」と驚きが広がっている。他にも選抜方法を大きく変えて入試改革に乗り出した青山学院大などで志願者が減っている。
早稲田・政経の一般選抜で37%減
早稲田大は2月4日に志願者数を確定した。最終志願者は9万1659人で、昨年より約1万3000人(12%)減った。早稲田大は1989年に16万人を超える記録的な志願者を集め、その後、受験人口の減少とともに減ってはきたが、少なくとも1970年代半ば以降に10万人を割ったことはなく、この数年も10万人半ば~11万人半ばで推移してきた。
それだけに9万人ちょっとという数字は、衝撃的だ。大学通信の安田賢治・常務取締役は「驚くべき数字。10万人を切るとは夢にも思わなかった」と話す。
特に一般選抜(一般入試)を大きく変えた看板学部の政治経済学部は、学部全体で昨年より28%減った。共通テスト利用入試の志願者数は昨年のセンター試験利用入試とほぼ変わらないが、日英両言語の長文を読解して解答するなどの独自試験を導入した一般選抜は37%も減った。
また共通テストを必須にした国際教養学部も37%減った。一方で、入試方法を変えなかった法学部は昨年より6%増えている。
安田氏は「共通テスト元年になった今年は浪人生が減っていることが大きい。早稲田大は浪人生や学部併願が多い大学なので影響したのでしょう。入試を改革したことも志願者数にはマイナスに働いているようです」と言う。
早稲田大は国の入試改革に先駆けて今年から政治経済、国際教養、スポーツ科学部で共通テストを必須にするなどの入試改革を行った。政治経済学部で共通テストの数学1・Aを必須にしたことは話題にもなった。志願者数が減ることは覚悟した上での改革だったと思われるが、ここまで減るとは想定していなかったかもしれない。
青山学院大は一般選抜の個別学部日程で共通テストを併用したり、論述・総合問題の独自試験を導入したりするなど、入試方法を大きく変えた。2月4日に確定した志願者数は、個別学部日程が昨年より43%減った。従来型の全学部日程は昨年より7%増えており、対照的な結果になっている。
上智大は昨年までセンター試験を使っていなかったが、新たに共通テストを導入した。学部学科試験・共通テスト併用型は昨年の一般入試から大きく減ったが、新たに共通テスト利用型を設けたことで、大学全体の志願者は昨年を若干上回った。
4月以降の授業形態が志願者数にも影響か
一方で、安田氏が注目しているのは、4月以降の授業形態が志願者数にも影響しているのではないかということだ。
安田氏はこう話す。
「原則対面授業にすると打ち出している大学は志願者が堅調です。上智大もそうだし、駒沢大も順調です。関西では関西学院大や龍谷大がそうです。大学によって『7割対面』『オンラインも併用』と表現はいろいろですが、早い段階で『原則対面』と強く打ち出した大学が受験生には支持されているように思います」
新型コロ助ウイルスや入試改革に直面した今年の大学入試に、異変が起きているのは間違いなさそうだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f1a4485bd104181736ca36837649304f8835bb85

2: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:32:22.74 ID:ZmtZf8R/0.rom
4: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:34:28.56 ID:WAexjK5C0.rom
5: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:34:31.66 ID:+gSuNbkh0.rom
6: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:36:00.50 ID:29RKQmRx0.rom
17: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:43:23.39 ID:WKMH8h250.rom
33: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:04:07.31 ID:AcZkUbhF0.rom
8: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:36:42.23 ID:3sFWhcNj0.rom
9: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:37:57.24 ID:IIplOI6h0.rom
10: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:38:06.16 ID:5i8HLhPc0.rom
11: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:38:29.67 ID:aUp/W/TV0.rom
14: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:40:35.01 ID:Zju2pdXa0.rom
16: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:43:19.03 ID:6Tu26V4I0.rom
18: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:43:57.05 ID:G/AYCseW0.rom
20: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:45:03.65 ID:G/AYCseW0.rom
21: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:45:24.33 ID:h45jDODS0.rom
22: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:45:27.48 ID:c0vdDPpr0.rom
24: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:47:32.18 ID:WGY4uydM0.rom
30: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:56:51.81 ID:uYcPJq9Y0.rom
25: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:48:01.41 ID:HNZuHN5n0.rom
26: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:48:39.66 ID:bHrxoRsi0.rom
28: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:53:59.80 ID:rfepgaSd0.rom
29: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 17:56:20.31 ID:HRn82FRo0.rom
31: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:00:31.92 ID:sR+LsZDS0.rom
32: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:00:37.47 ID:OoUNKI3h0.rom
34: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:06:07.08 ID:7UDJR20o0.rom
35: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:17:27.63 ID:tXDidbaE0.rom
36: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:21:09.61 ID:Lsh3Ct9l0.rom
37: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:22:07.18 ID:OVMkyTvu0.rom
38: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:25:11.75 ID:yuL8Qte70.rom
40: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:27:11.78 ID:v5fWcMcT0.rom
2000年の出生数119万 2001年が117万 2002年が115万 平均117万
191.6万人中、15万人が受験する割合 7.8%
117万人中、9万人が受験する割合 7.7%
受験比率は変わっていない。総数が大きく落ち込んだ結果だけ。
41: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:28:58.86 ID:4nSZhCO70.rom
47: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:35:28.59 ID:sR+LsZDS0.rom
63: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:29:42.97 ID:wcXmbmgJ0.rom
42: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:30:54.83 ID:1X/kH4YR0.rom
43: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:30:56.97 ID:v5fWcMcT0.rom
44: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:33:17.44 ID:Dc5ZWzp70.rom
48: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:36:13.57 ID:YvjB2k3H0.rom
46: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:34:17.35 ID:YpEE1CP40.rom
50: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:41:50.41 ID:Hinf7fa20.rom
61: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:13:45.25 ID:oKB4bym30.rom
51: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:43:49.39 ID:RGneimBp0.rom
53: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:49:40.21 ID:uw/HZDhx0.rom
54: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 18:58:26.41 ID:83KeuJLi0.rom
55: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:02:24.10 ID:Vp/8ZtJ30.rom
56: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:05:46.19 ID:QmfhC4R00.rom
57: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:07:06.12 ID:ebJKzOcS0.rom
58: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:08:32.83 ID:MMuWJQTa0.rom
59: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:09:34.69 ID:oKB4bym30.rom
67: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:55:39.27 ID:HRn82FRo0.rom
68: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:57:02.84 ID:9K/d6Qzf0.rom
60: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:13:09.59 ID:Rf4v4jMa0.rom
66: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:46:26.60 ID:nLN7J8cQ0.rom
62: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:13:45.96 ID:suS0ddtG0.rom
65: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 19:43:21.68 ID:PNPYZ2T/0.rom
69: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 21:25:43.97 ID:2xHJcTEp0.rom
70: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 21:54:43.75 ID:EqyJ4rbW0.rom
71: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 22:10:34.66 ID:pO7QPI5m0.rom
74: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 22:15:10.51 ID:YODlGh3s0.rom
75: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 22:15:51.56 ID:nyh4ybS80.rom
76: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 22:21:25.10 ID:zK5ZgCN20.rom
79: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 22:35:52.48 ID:L6ZvdXCQ0.rom
80: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/02/05(金) 22:36:19.86 ID:+Ewk1CBU0.rom
コメントする