1: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:29:29.35 ID2zctgmEMM.rom
東進だけどね
東進偏差値3科目主要学部平均
20210215更新
評定Cライン合格率 50%
https://nyushi.toshin.com/
早稲田>上智>慶應>学習院>明治>立教>青学>中央>法政
偏差値
早稲田 平均64.9
慶應 平均64.58
上智 平均64.6
学習院 平均61.67
明治 平均61.5
立教 平均61.1
青学 平均60.69
中央 平均59.6
法政 平均57.4
3: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:29:43.05 ID2zctgmEMM.rom
5: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:30:00.02 ID2zctgmEMM.rom
7: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:30:16.00 ID:9QidX/BFd.rom
9: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:30:41.44 ID2zctgmEMM.rom
11: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:31:01.92 ID:z8jIHbwia.rom
17: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:31:57.96 ID:UfzNNnTTM.rom
18: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:32:12.08 ID:Zf9TfiMuM.rom
20: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:32:21.74 ID:GCIoptioM.rom
23: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:32:54.76 ID:vcreN8oHM.rom
24: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:32:56.32 .rom
25: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:33:02.48 ID:2aTRd5Bga.rom
26: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:33:09.73 ID:7/oaOyLOM.rom
28: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:33:19.44 ID:7d9j5uRIM.rom
29: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:33:29.04 ID:Iroy/i5S0.rom
31: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:34:00.31 ID:oLqu3D7TM.rom
33: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:35:14.19 ID:Iroy/i5S0.rom
30: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:33:42.91 ID:Cqvq6emrM.rom
32: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:34:54.50 ID:yh4InYFl0.rom
34: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:35:38.36 ID:HyxmnRE50.rom
35: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:36:10.24 ID:vHOLHEIwa.rom
36: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:36:23.67 ID:R4SJDRh2d.rom
39: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:37:14.97 ID:qc0XbLCAM.rom
40: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:37:28.25 ID:sO3tlOwNH.rom
41: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:37:33.07 ID:eqwlzLfDa.rom
43: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:38:24.36 ID:2aTRd5Bga.rom
42: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:37:45.47 ID:SgtbWb3yM.rom
44: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/04(木) 17:38:32.13 ID:FVEwYuSs0.rom
コメントする