1: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:41:51.58 ID:0ajWPQKb.rom
2: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:45:34.27 ID:3vRTARfb.rom
3: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:45:39.91 ID:0ajWPQKb.rom
4: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:46:05.76 ID:v40mghws.rom
5: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:46:35.83 ID:0ajWPQKb.rom
6: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:47:27.60 ID:3vRTARfb.rom
9: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:50:06.91 ID:0ajWPQKb.rom
7: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:47:28.79 ID:2egue76E.rom
8: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:49:50.29 ID:GIynC9eM.rom
東大文系数学は理系の人でも僕のような相当レベルでなければ解けません
文系の入試数学難易度は、東大>一橋>京大
理系は東大>東工大>京大
京大はぶっちゃけ一工より格下
10: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:53:24.56 ID:0ajWPQKb.rom
24: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 23:22:28.32 ID:DGy5qVaM.rom
11: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:53:48.93 ID:v40mghws.rom
12: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:56:06.20 ID:SsFILZn2.rom
12人 灘
10人 開成
8人 桜蔭
3人 北嶺、海城、聖光学院、広島学院
久留米大附設
2人 札幌南、麻布、南山、洛南、白陵
ラ・サール
1人 仙台二華、四ツ葉学園中教、戸山
日比谷、暁星、早稲田、桐蔭学園中教
富山中部、大垣北、岐阜、岡崎、海陽中教
東海、高田(三重)、洛星、大阪星光学院
甲陽学院、西大和学園、智辯学園和歌山
広島大附属福山、愛光、
13: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 16:59:45.10 ID:0ajWPQKb.rom
14: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 17:09:19.24 ID:e6L2hy0A.rom
15: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 17:20:01.98 ID:0ajWPQKb.rom
早稲田商と慶應経済を除外して
最近の文系数学なら日本一難しいはず。
文系だとあんま出ない(一橋も滅多に出さない)通過領域とかをよく出して、完答が難しくなってる
途中点全体的に稼ぐとか、1完と途中点とか最近じゃそんな感じ
16: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 17:41:11.25 ID:e6L2hy0A.rom
17: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 19:12:34.45 ID:toUt7omR.rom
19: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 19:18:46.63 ID:zscnY6xy.rom
18: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 19:14:31.76 ID:5I6W24xP.rom
19: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 19:18:46.63 ID:zscnY6xy.rom
20: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 19:20:44.80 ID:5I6W24xP.rom
21: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 19:26:30.94 ID:e6L2hy0A.rom
22: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 21:41:27.11 ID:sEHJNh4l.rom
27: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 11:17:54.78 ID:ixx8Kige.rom
23: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 22:08:14.15 ID:e6L2hy0A.rom
25: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/30(火) 23:24:42.49 ID:DGy5qVaM.rom
26: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 05:00:05.10 ID:1iO64nN/.rom
28: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 11:21:06.75 ID:O151biPI.rom
29: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 11:26:37.13 ID:z1ipA9em.rom
30: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 11:27:25.54 ID:ixx8Kige.rom
31: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 12:02:09.13 ID:CqHFcruQ.rom
文3は阪大東北大理系レベルだな
合格者平均偏差値(高2数学) 文理共通 2020 駿台追跡
80 東大理3(80.9)
79
78
77
76
75 京大医(75.9)
74
73
72 阪大医(72.6)
71 東大理1(71.4)
70
69 名大医(69.9) 東大理2(69.0)
68 東北医(68.1)
67 京大理(67.7)
66 神戸医(66.3) 東工大情報(66.0)
65 京大工(65.0)
64 北大医(64.7) 東大文1(64.7) 東大文2(64.2) 京大薬(64.2)
63
62 東工大工(62.3)
61 京大農(61.8)
60 京大法(60.0)
59 阪大工(59.5)
58 京大経済(58.9) 東大文3(58.8) 東北工(58.3)
57 名大工(57.4)
56 一橋経済(56.5)
55 京大文(55.2) 北大総合理系(55.1)
54 阪大経済(54.9)
53 神戸経済(53.2) 神戸工(53.2)
52 名大経済(52.5) 一橋社会(52.1)
51
50
49 東北経済(49.9) 北大経済(49.7)
32: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 14:11:54.78 ID:/Ey2k7ag.rom
34: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 16:51:07.79 ID:uIyDG5Yj.rom
35: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 18:36:02.07 ID:zpc3IYtu.rom
36: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 18:38:11.84 ID:uIyDG5Yj.rom
37: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 18:56:53.74 ID:zpc3IYtu.rom
33: (:.;゚;Д;゚;.:) 2021/03/31(水) 15:31:15.91 ID:xNX9327S.rom
コメントする